各师市交通运输局:
根据《新疆生产建设兵团道路运输行业诚信评价考核管理暂行办法》(兵交规〔2021〕3号)《关于做好2021年度兵团道路运输行业诚信评价考核工作的通知》(兵交运函〔2022〕9号)等文件要求,各师市交通运输局对兵团2021年度441户道路运输及相关企业(不含城市公交、出租汽车企业)进行了诚信评价考核、公示工作,我局对各师市交通运输局上报的考核初评结果进行了抽查复核。
经兵团交通运输局审定,兵团2021年度399户道路运输及相关企业诚信评价考核结果如下:AAA级20户,占比5%;AA级290户,占比73%;A级55户,占比14%;B级34户,占比8%,第十三师交通运输局未按文件规定对需要复核的企业进行复评,其辖区42户企业不予公布。现将最终诚信评价考核结果予以公布。
2021年度兵团道路运输行业诚信评价考核结果为B级的企业,各师市交通运输局按照《新疆生产建设兵团道路运输行业诚信评价考核管理暂行办法》(兵交规〔2021〕3号)文件规定,责令限期整改。
附件:1.客运企业2021年度兵团道路运输行业信用评价考核结果汇总表
2.货运企业2021年度兵团道路运输行业信用评价考核结果汇总表
3.维修企业2021年度兵团道路运输行业信用评价考核结果汇总表
4.驾培机构2021年度兵团道路运输行业信用评价考核结果汇总表
兵团交通运输局
2023年3月17日
附件1: | ||||
2021年度兵团道路运输行业信用评价考核结果汇总表 | ||||
序号 | 客运企业名称 | 考核得分 | 考核等级 | 备注 |
一、兵团第一师阿拉尔市( 2 户) | ||||
1 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 755 | AA | |
2 | 新疆新建旅客运输(集团)有限公司阿拉尔分公司 | 713 | AA | |
二、兵团第二师铁门关( 6 户) | ||||
1 | 铁门关市中联新运旅客运输有限公司 | 860 | AAA | |
2 | 新疆兵通旅游运输有限责任公司 | 808 | AA | |
3 | 铁门关市天畅之行出租车有限公司 | 803 | AA | |
4 | 铁门关市伊循客运有限公司 | 802 | AA | |
5 | 铁门关市中联公共交通服务有限责任公司 | 765 | AA | |
6 | 铁门关市宏达客运服务有限公司 | 737 | AA | |
三、兵团第三师图木舒克市( 3 户) | ||||
1 | 图木舒克市三运客运运输有限公司 | 762 | AA | |
2 | 新疆万众通公交出租服务有限公司 | 735 | AA | |
3 | 新疆金陵运输集团有限公司图木舒克市分公司 | 637 | A | |
四、兵团第四师可克达拉市( 4 户) | ||||
1 | 可克达拉市泓景旅游客运有限公司 | 940 | AAA | |
2 | 伊犁畅通汽车运输有限责任公司可克达拉市分公司 | 918 | AAA | |
3 | 新源县兵旅运输有限责任公司 | 785 | AA | |
4 | 伊犁深辉旅游运输有限公司可克达拉市分公司 | 675 | A | |
五、兵团第五师双河市( 1户) | ||||
1 | 双河市五星客运有限责任公司 | 825 | AA | |
六、兵团第六师五家渠市( 5 户) | ||||
1 | 新疆五家渠顺通城市公交有限责任公司 | 840 | AA | |
2 | 五家渠新建旅客运输有限责任公司 | 822 | AA | |
3 | 五家渠丝域运输有限责任公司 | 804 | AA | |
4 | 呼图壁县芳草湖昌盛汽车客货运输有限公司 | 791 | AA | |
5 | 新疆五家渠顺通城市公交有限责任公司奇台分公司 | 767 | AA | |
七、兵团第七师胡杨河市( 1 户) | ||||
1 | 胡杨河市银驰出租汽车服务有限责任公司 | 690 | A | |
八、兵团第八师石河子市( 3 户) | ||||
1 | 石河子市新长运旅客运输有限公司 | 821 | AA | |
2 | 石河子旅客运输有限公司一统客运运输部 | 763 | AA | |
3 | 石河子市新建康隆旅客运输有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
九、兵团第九师( 2 户) | ||||
1 | 额敏县鑫鸿运输有限公司 | 785 | AA | |
2 | 额敏县鸿源运输有限责任公司 | 760 | AA | |
十、兵团第十师北屯市( 5 户) | ||||
1 | 新疆海月国际旅客运输有限公司北屯市分公司 | 848.5 | AA | |
2 | 北屯新建旅客运输有限责任公司 | 847 | AA | |
3 | 北屯万达汽车运输有限责任公司 | 813 | AA | |
4 | 北屯市海天运输有限公司 | 802 | AA | |
5 | 和布克赛尔蒙古自治县佳宁运输有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
十一、兵团第十一师( 0 户) | ||||
十二、兵团第十二师( 0 户) | ||||
十三、兵团第十三师新星市( 0 户) | ||||
十四、兵团第十四师昆玉市( 1 户) | ||||
1 | 昆玉市安兴运输有限公司 | 689 | A | |
附件2: | ||||
2021年度兵团道路运输行业信用评价考核结果汇总表 | ||||
序号 | 货运企业名称 | 考核得分 | 考核等级 | 备注 |
一、兵团第一师阿拉尔市( 11 户) | ||||
1 | 阿拉尔市传化物流有限公司 | 796 | AA | |
2 | 阿拉尔大漠天然气有限责任公司 | 773 | AA | |
3 | 阿拉尔市山河运输有限公司 | 767 | AA | |
4 | 阿拉尔市曾鹏工程机械租赁服务有限责任公司 | 763 | AA | |
5 | 新疆阿拉尔市南口建筑有限责任公司 | 759 | AA | |
6 | 阿拉尔市宏润运输有限公司 | 757 | AA | |
7 | 阿拉尔昌通商贸有限责任公司 | 752 | AA | |
8 | 阿拉尔市万运安运输有限责任公司 | 747 | AA | |
9 | 新疆领通物流有限责任公司 | 743 | AA | |
10 | 阿拉尔市传化供应链管理有限公司 | 742 | AA | |
11 | 阿拉尔市景呈机械运输有限公司 | 741 | AA | |
二、兵团第二师铁门关市( 1 户) | ||||
1 | 新疆利华绿原新能源有限责任公司 | 815 | AA | |
三、兵团第三师图木舒克市( 1 户) | ||||
1 | 图木舒克市鑫特立环保建材有限公司 | 702 | AA | |
四、兵团第四师可克达拉市( 3 户) | ||||
1 | 霍尔果斯兵燃能源运输有限公司 | 917 | AAA | |
2 | 新疆沂利运输有限公司 | 682 | A | |
3 | 伊犁金岗联运商贸有限公司 | 602 | A | |
五、兵团第五师双河市( 1 户) | ||||
1 | 双河市茂祥商贸有限责任公司 | 783 | AA | |
六、兵团第六师五家渠市( 31 户) | ||||
1 | 新疆华之龙物流有限公司 | 851 | AAA | |
2 | 新疆宏昌供应链管理有限公司 | 841 | AA | |
3 | 新疆金华联物流有限公司 | 840 | AA | |
4 | 五家渠众兴运输物流有限公司 | 836 | AA | |
5 | 新疆丝路万辰供应链管理有限公司 | 835 | AA | |
6 | 新疆丝路万辰供应链管理有限公司 | 835 | AA | |
7 | 奇台县聚鑫运输有限公司 | 832 | AA | |
8 | 新疆鸿盛昌运输有限公司 | 827 | AA | |
9 | 呼图壁县豪德物流有限公司 | 824 | AA | |
10 | 新疆昆邦物流有限公司 | 812 | AA | |
11 | 新疆宸驰物流运输有限公司 | 798 | AA | |
12 | 奇台县赛孚运输有限公司 | 798 | AA | |
13 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司 | 797 | AA | |
14 | 新疆大其昌物流有限公司 | 789 | AA | |
15 | 奇台县赛远运输有限公司 | 784 | AA | |
16 | 新疆金华远物流有限公司 | 781 | AA | |
17 | 奇台县雲峰商贸有限公司 | 779 | AA | |
18 | 新疆海川通达运输有限公司 | 779 | AA | |
19 | 木垒县鑫安达运输有限责任公司奇台分公司 | 771 | AA | |
20 | 奇台县宏昱运输有限责任公司 | 768 | AA | |
21 | 奇台农场天意建材有限公司 | 767 | AA | |
22 | 奇台县鑫健运输有限公司 | 765 | AA | |
23 | 奇台县鹏通商贸有限责任公司 | 763 | AA | |
24 | 新疆铭硕物流运输有限公司 | 758 | AA | |
25 | 奇台县方正建材有限责任公司 | 744 | AA | |
26 | 奇台农场福新商品混凝土有限公司 | 741 | AA | |
27 | 奇台县富源物流有限公司 | 736 | AA | |
28 | 奇台县远通运输有限责任公司 | 725 | AA | |
29 | 新疆旭瑞物流有限公司 | 723 | AA | |
30 | 奇台县龙鑫物流有限公司 | 717 | AA | |
31 | 奇台县快捷运输有限公司 | 695 | A | |
七、兵团第七师胡杨河市( 1 户) | ||||
1 | 克拉玛依市金地豪商贸有限公司 | 605 | A | |
八、兵团第八师石河子市( 53 户) | ||||
1 | 石河子鑫源公路运输有限公司 | 920 | AAA | |
2 | 新疆通联运输有限公司 | 871 | AAA | |
3 | 新疆天富天源燃气有限公司 | 849 | AA | |
4 | 石河子开发区鑫华贸贸易有限公司 | 843 | AA | |
5 | 石河子市翔丰邦达商贸有限公司 | 834 | AA | |
6 | 石河子市安利达运输有限公司 | 832 | AA | |
7 | 新疆光泰物流有限公司 | 830 | AA | |
8 | 石河子开发区建翔伟业运输有限公司 | 829 | AA | |
9 | 新疆富恒物流有限公司 | 829 | AA | |
10 | 石河子天合运输有限公司 | 823 | AA | |
11 | 石河子市远征物流有限公司 | 809 | AA | |
12 | 新疆隆拓物流有限公司 | 808 | AA | |
13 | 石河子市天运达运输有限公司 | 804 | AA | |
14 | 石河子市德源顺欣物流有限公司 | 804 | AA | |
15 | 石河子市路通物流有限责任公司 | 800 | AA | |
16 | 石河子市泽运华宇物流有限公司 | 786 | AA | |
17 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第八师石河子分公司 | 784 | AA | |
18 | 石河子时亨运输有限公司 | 779 | AA | |
19 | 石河子市大珏物流有限公司 | 777 | AA | |
20 | 石河子市栢盛物流服务有限公司 | 754 | AA | |
21 | 石河子市金马物流有限公司 | 753 | AA | |
22 | 石河子市富盛汽车运输有限公司 | 748 | AA | |
23 | 石河子市鲁新汽车运输有限公司 | 747 | AA | |
24 | 乌鲁木齐望顺达汽车运输有限公司石河子分公司 | 743 | AA | |
25 | 石河子开发区光顺物流有限公司 | 741 | AA | |
26 | 石河子市天运通汽车运输服务有限公司 | 740 | AA | |
27 | 石河子市启通运输有限公司 | 739 | AA | |
28 | 新疆辰新物流有限公司 | 737 | AA | |
29 | 石河子开发区鑫亿顺达运输有限公司 | 737 | AA | |
30 | 石河子市润通汽车运输有限公司 | 735 | AA | |
31 | 石河子市雄峰汽车运输有限公司 | 734 | AA | |
32 | 新疆管家物流科技有限公司 | 723 | AA | |
33 | 石河子金新汽车运输有限公司 | 716 | AA | |
34 | 石河子开发区鑫途乐物流有限公司 | 714 | AA | |
35 | 石河子市福特运输有限公司 | 714 | AA | |
36 | 石河子市雄泰物流有限公司 | 709 | AA | |
37 | 石河子开发区志同物流有限公司 | 706 | AA | |
38 | 石河子市金轮运输有限责任公司 | 706 | AA | |
39 | 新疆天路智运物流有限公司 | 704 | AA | |
40 | 石河子市申辉物流有限公司 | 703 | AA | |
41 | 新疆岚安物流有限公司 | 700 | AA | |
42 | 石河子铁集货运有限公司 | 699 | A | |
43 | 石河子鑫通物流运输有限公司 | 696 | A | |
44 | 新疆鑫伟运达物流有限公司 | 690 | A | |
45 | 石河子安保运输有限公司 | 689 | A | |
46 | 石河子市鑫金鼎运输有限公司 | 688 | A | |
47 | 石河子市金元顺运输有限公司 | 682 | A | |
48 | 石河子市正君物流有限公司 | 678 | A | |
49 | 石河子正兴商贸物流有限责任公司 | 678 | A | |
50 | 石河子开发区鑫达汽车贸易有限责任公司 | 672 | A | |
51 | 新疆天泰鸿运物流有限公司 | 658 | A | |
52 | 石河子开发区百鹿源运输有限公司 | 642 | A | |
53 | 新疆万洲工贸有限公司石河子开发区分公司 | 636 | A | |
九、兵团第九师( 4 户) | ||||
1 | 额敏县鑫众邦商贸有限公司 | 874 | AAA | |
2 | 额敏县富源汽车运输有限责任公司 | 786 | AA | |
3 | 新疆鸿峰供应链管理有限公司 | 785 | AA | |
4 | 塔城市龙翔运输服务有限公司 | 780 | AA | |
十、兵团第十师北屯市( 9 户) | ||||
1 | 石河子白杨预拌砼有限责任公司海川分公司 | 846 | AA | |
2 | 阿勒泰地区拓邦运输有限责任公司北屯市分公司 | 831 | AA | |
3 | 北屯市亿海远物流运输有限公司 | 829 | AA | |
4 | 北屯市九洲兴城商贸有限公司 | 808 | AA | |
5 | 北屯市屯运恒通运输有限公司 | 788 | AA | |
6 | 北屯市丰庆建北水泥制品有限公司 | 768 | AA | |
7 | 阿勒泰地区玉西物流有限公司 | 750 | AA | |
8 | 北屯市惠聚货物运输有限责任公司 | 743 | AA | |
9 | 新疆玲海运输有限公司 | 711 | AA | |
十一、兵团第十一师( 0 户) | ||||
十二、兵团第十二师( 114 户) | ||||
1 | 新疆科源气体制造有限公司 | 980 | AAA | |
2 | 新疆昊龙达物流有限公司 | 973 | AAA | |
3 | 新疆大疆诚悦供应链有限公司 | 865 | AAA | |
4 | 乌鲁木齐安捷信商贸有限公司 | 860 | AAA | |
5 | 新疆创虎之家物流有限公司 | 846 | AA | |
6 | 德邦(上海)运输有限公司乌鲁木齐县分公司 | 846 | AA | |
7 | 新疆邦武盛华土石方工程有限公司 | 844 | AA | |
8 | 新疆恒泰泓博建材有限公司 | 844 | AA | |
9 | 新疆联合盛鑫工程管理有限公司 | 844 | AA | |
10 | 新疆久筑吉泰建材有限公司 | 844 | AA | |
11 | 新疆嘉乐康供应链管理有限公司 | 844 | AA | |
12 | 乌鲁木齐长通顺工贸有限公司 | 844 | AA | |
13 | 乌鲁木齐伟昊启鑫运输服务有限公司 | 843 | AA | |
14 | 乌鲁木齐和顺诚安运输有限公司 | 842 | AA | |
15 | 新疆荣坤建材有限公司 | 842 | AA | |
16 | 新疆富氏鑫旺商贸有限公司 | 841 | AA | |
17 | 乌鲁木齐伊鑫通达商贸有限责任公司 | 840 | AA | |
18 | 新疆曹操到物流有限公司 | 839 | AA | |
19 | 新疆俊华运输服务有限公司 | 839 | AA | |
20 | 乌鲁木齐承宇昊泽供应链有限公司 | 838 | AA | |
21 | 新疆光地供应链管理有限公司 | 837 | AA | |
22 | 新疆通达伟烨供应链管理有限公司 | 834 | AA | |
23 | 乌鲁木齐顺添鑫运输有限责任公司 | 834 | AA | |
24 | 乌鲁木齐创虎之路物流有限公司 | 832 | AA | |
25 | 新疆东源商贸有限公司 | 830 | AA | |
26 | 新疆禾盛矿业有限公司 | 830 | AA | |
27 | 新疆金骆驼国际物流有限公司 | 826 | AA | |
28 | 乌鲁木齐市宏德利运输服务有限公司 | 825 | AA | |
29 | 新疆安赛达物流有限公司 | 824 | AA | |
30 | 新疆御腾翔供应链有限公司 | 821 | AA | |
31 | 新疆众途易达运输有限公司 | 820 | AA | |
32 | 新疆龙科物流有限公司 | 820 | AA | |
33 | 新疆兴达安泰商贸有限公司 | 818 | AA | |
34 | 新疆安俊达运输服务有限公司 | 815 | AA | |
35 | 新疆德恒物流运输有限公司 | 814 | AA | |
36 | 新疆启航骏德物流有限公司 | 812 | AA | |
37 | 乌鲁木齐康顺裕业商贸有限公司 | 810 | AA | |
38 | 新疆源港荣通汽贸有限公司 | 809 | AA | |
39 | 新疆汇鑫嘉业商贸有限公司 | 806 | AA | |
40 | 新疆明品时代国际贸易有限公司 | 790 | AA | |
41 | 乌鲁木齐市普泰货运有限公司 | 790 | AA | |
42 | 新疆诚祥运通物流有限公司 | 789 | AA | |
43 | 乌鲁木齐金纳德物流有限公司 | 788 | AA | |
44 | 乌鲁木齐众鑫盛达土石方工程有限公司 | 788 | AA | |
45 | 乌鲁木齐金鹏浩宇汽车运输服务有限公司 | 786 | AA | |
46 | 乌鲁木齐市吉丰运输有限责任公司 | 786 | AA | |
47 | 新疆聚鑫安泰运输有限责任公司 | 785 | AA | |
48 | 乌鲁木齐安驰宝达运输有限公司 | 785 | AA | |
49 | 乌鲁木齐智缘商贸有限公司 | 785 | AA | |
50 | 新疆聚鑫慧预拌砂浆有限公司 | 781 | AA | |
51 | 新疆凯东博达物流有限公司 | 778 | AA | |
52 | 新疆强泰永盛商贸有限公司 | 776 | AA | |
53 | 乌鲁木齐沐河森运输有限公司 | 776 | AA | |
54 | 新疆万域晟润滑科技有限公司 | 775 | AA | |
55 | 乌鲁木齐中集凌宇物流有限公司 | 773 | AA | |
56 | 新疆中华庄辉贸易有限公司 | 773 | AA | |
57 | 新疆宏德物流有限公司 | 772 | AA | |
58 | 新疆永顺祥运输服务有限公司 | 771 | AA | |
59 | 乌鲁木齐鑫运达运输有限公司 | 769 | AA | |
60 | 乌鲁木齐凯安路达运输有限公司 | 767 | AA | |
61 | 新疆鑫鹏鸿业物流有限公司 | 766 | AA | |
62 | 乌鲁木齐市腾焰飞物流有限公司 | 763 | AA | |
63 | 新疆前程汽车大件物流有限责任公司 | 763 | AA | |
64 | 新疆凡远运输有限公司 | 760 | AA | |
65 | 乌鲁木齐锦悦运输有限公司 | 758 | AA | |
66 | 新疆建明腾达物流有限公司 | 756 | AA | |
67 | 乌鲁木齐铮力汽车运输服务有限公司 | 755 | AA | |
68 | 新疆坤鸿供应链有限公司 | 754 | AA | |
69 | 阿图什市新时代吉祥汽车货物运输有限责任公司乌鲁木齐市分公司 | 750 | AA | |
70 | 新疆万顺恒祥汽车销售服务有限公司 | 748 | AA | |
71 | 新疆骏捷国际运输有限责任公司 | 747 | AA | |
72 | 新疆九鑫运神运输有限公司 | 742 | AA | |
73 | 新疆普华物流有限公司 | 740 | AA | |
74 | 新疆恒聚祥运输有限公司 | 739 | AA | |
75 | 乌鲁木齐天顺达运输有限公司 | 738 | AA | |
76 | 新疆尚硕汽车服务有限公司 | 737 | AA | |
77 | 新疆盛达腾飞商贸有限公司 | 737 | AA | |
78 | 新疆卡车兄弟物流有限公司 | 733 | AA | |
79 | 乌鲁木齐艾力乃再尔运输有限公司 | 719 | AA | |
80 | 乌鲁木齐骏马运输有限公司 | 711 | AA | |
81 | 新疆鲲海物流有限公司 | 706 | AA | |
82 | 新疆奥联运输有限公司 | 706 | AA | |
83 | 乌鲁木齐捷丰翔货运代理有限公司 | 701 | AA | |
84 | 新疆玉鑫再生资源利用有限公司 | 701 | AA | |
85 | 新疆瑞驰恒达商贸有限公司 | 688 | A | |
86 | 乌鲁木齐金鑫兴源运输有限公司 | 631 | A | |
87 | 乌鲁木齐骏荣商贸有限公司 | 623 | A | |
88 | 乌鲁木齐益代运输有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
89 | 新疆安广厚德供应链管理有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
90 | 新疆捷运达供应链有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
91 | 新疆陆路丰国际物流有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
92 | 新疆新湘连工程有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
93 | 新疆宏天盛物流配送有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
94 | 新疆鑫泽盛邦运输有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
95 | 新疆路航通达物流有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
96 | 乌鲁木齐麦卡运输有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
97 | 新疆宽路物流有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
98 | 乌鲁木齐华亿集宝运输有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
99 | 乌鲁木齐汇兴宇物流有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
100 | 新疆捷途物流有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
101 | 新疆运凯物流运输有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
102 | 乌鲁木齐鸿运通达物流有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
103 | 乌鲁木齐市众安通物流有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
104 | 周口市诚合汽车运输有限公司乌鲁木齐分公司 | B | 未提交考核资料 | |
105 | 新疆友益物流有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
106 | 新疆阿克尤力运输有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
107 | 克州互助货物信息服务有限公司乌鲁木齐市分公司 | B | 未提交考核资料 | |
108 | 乌鲁木齐振元裕和汽车服务有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
109 | 新疆新亿路达物流有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
110 | 乌鲁木齐银升瑞海运输有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
111 | 乌鲁木齐鑫通重卡运输有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
112 | 新疆沙幕国际运输有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
113 | 乌鲁木齐鹏达众诚物流有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
114 | 乌鲁木齐市建宇物流有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
十三、兵团第十三师新星市( 0户) | ||||
十四、兵团第十四师昆玉市( 0 户) | ||||
附件3: | ||||
2021年度兵团道路运输行业信用评价考核结果汇总表 | ||||
序号 | 维修企业名称 | 考核得分 | 考核等级 | 备注 |
一、兵团第一师阿拉尔市( 9 户) | ||||
1 | 阿拉尔市宏达修理厂 | 796 | AA | |
2 | 阿拉尔市振宏小汽车修理有限公司 | 795 | AA | |
3 | 阿拉尔市顺发艾轩商贸有限公司 | 765 | AA | |
4 | 阿拉尔市诠诚汽车维修服务有限公司 | 745 | AA | |
5 | 阿拉尔市盛源万路通汽车修理有限公司 | 735 | AA | |
6 | 阿拉尔市环宇汽修厂 | 732 | AA | |
7 | 阿拉尔市腾飞货运运输有限责任公司 | 710 | AA | |
8 | 阿拉尔市百车汇汽车修理有限公司 | 707 | AA | |
9 | 阿拉尔市众鑫汽车维修有限公司 | 705 | AA | |
二、兵团第二师铁门关市( 2 户) | ||||
1 | 铁门关市二十九团琼平汽车部件经销部 | 770 | AA | |
2 | 新疆中宇汽车服务有限公司 | 605 | A | |
三、兵团第三师图木舒克市( 3 户) | ||||
1 | 图木舒克市恒汇汽车服务有限公司 | 717 | AA | |
2 | 图木舒克市新奥汽车修理厂 | 703 | AA | |
3 | 喀什川渝人家汽车服务有限公司图木舒克市分公司 | 646 | A | |
四、兵团第四师可克达拉市( 4 户) | ||||
1 | 伊犁坤轩汽车销售服务有限公司 | 820 | AA | |
2 | 新源县七十二团凯歌一站式汽车服务中心 | 810 | AA | |
3 | 伊犁坤华汽车销售服务有限公司 | 763 | AA | |
4 | 可克达拉市永惠汽车服务有限公司 | 660 | A | |
五、兵团第五师双河市( 0 户) | ||||
六、兵团第六师五家渠市( 20 户) | ||||
1 | 五家渠昆仑汽车修理厂 | 805 | AA | |
2 | 五家渠新湖农场外环路鼎泰汽车修理厂 | 802 | AA | |
3 | 五家渠远征汽车修理厂 | 801 | AA | |
4 | 五家渠鑫众欣汽车修理厂 | 800 | AA | |
5 | 五家渠鑫达汽车修理厂 | 790 | AA | |
6 | 五家渠市国远汽车销售服务有限责任公司 | 790 | AA | |
7 | 五家渠粤通汽车维修中心 | 788 | AA | |
8 | 五家渠市捷顺汽车修理厂 | 787 | AA | |
9 | 五家渠芳草湖农场众鑫修理厂 | 785 | AA | |
10 | 五家渠振晖汽车修理厂 | 781 | AA | |
11 | 五家渠新湖农场鑫鸿恩停车场 | 776 | AA | |
12 | 五家渠鑫胜达汽车修理厂 | 773 | AA | |
13 | 奇台县华联汽车维修中心 | 770 | AA | |
14 | 五家渠通久小汽车修理厂 | 767 | AA | |
15 | 五家渠驰远汽修厂 | 754 | AA | |
16 | 五家渠驾友汽车检测养护中心 | 745 | AA | |
17 | 五家渠一零八社区新奇顺汽修厂 | 705 | AA | |
18 | 五家渠市众顺汽修有限公司 | 635 | A | |
19 | 新疆德源盛达汽车服务有限公司 | 625 | A | |
20 | 奇台县佳和汽车维修配件销售中心 | 622 | A | |
七、兵团第七师胡杨河市( 0 户) | ||||
八、兵团第八师石河子市( 30 户) | ||||
1 | 石河子鑫源公路运输有限公司 | 935 | AAA | |
2 | 石河子市丰和汽车修配有限公司 | 875 | AAA | |
3 | 石河子市新博海汽车服务有限公司 | 860 | AAA | |
4 | 石河子市天意汽车修理厂 | 855 | AAA | |
5 | 石河子市恒通吉成汽车销售服务有限公司 | 820 | AA | |
6 | 石河子市深欣汽车维修厂 | 803 | AA | |
7 | 石河子市天晟丰田汽车销售服务有限公司 | 796 | AA | |
8 | 石河子市天羽汽车销售服务有限公司 | 796 | AA | |
9 | 石河子市金翔汽车销售服务有限责任公司 | 761 | AA | |
10 | 石河子市锐澳通汽车有限公司 | 756 | AA | |
11 | 石河子市东敏汽车修理有限公司 | 753 | AA | |
12 | 石河子市骏翔汽车销售服务有限公司 | 751 | AA | |
13 | 石河子开发区鑫天泽汽车修理厂 | 641 | A | |
14 | 石河子市宇路汽车销售服务有限公司 | 641 | A | |
15 | 石河子市新三鑫小汽车修理厂 | 633 | A | |
16 | 石河子车城汽车贸易有限公司 | 631 | A | |
17 | 石河子市新长运旅客运输有限公司 | 631 | A | |
18 | 石河子市大得汽车销售服务有限公司 | 621 | A | |
19 | 石河子市富鑫恒商贸有限公司 | 621 | A | |
20 | 石河子市鑫哗汽车服务有限公司 | 611 | A | |
21 | 石河子市北泉镇建德汽车修理厂 | 611 | A | |
22 | 石河子市鑫辉汽车销售服务有限公司 | 611 | A | |
23 | 石河子市远东商贸有限公司 | 609 | A | |
24 | 石河子市天竟源升汽车服务有限公司 | 607 | A | |
25 | 石河子市捷力快车汽车服务有限公司 | 607 | A | |
26 | 石河子开发区鑫陆宝汽车修理厂 | 607 | A | |
27 | 石河子市复新汽车修理厂 | 604 | A | |
28 | 石河子市快手汽车修理部 | 604 | A | |
29 | 石河子正兴商贸物流有限责任公司 | 604 | A | |
30 | 石河子市天鑫威燃气设备有限公司 | 601 | A | |
九、兵团第九师( 1 户) | ||||
1 | 额敏浩通商贸有限公司 | 840 | AA | |
十、兵团第十师北屯市( 19 户) | ||||
1 | 北屯福瑞祥汽车销售服务有限责任公司北屯分公司 | 845 | AA | |
2 | 北屯市欣辉汽车服务有限公司 | 830 | AA | |
3 | 北屯宏通小汽车修理厂 | 810 | AA | |
4 | 北屯市俊华汽车修理厂 | 795 | AA | |
5 | 北屯市启航汽车维修服务有限公司 | 793 | AA | |
6 | 北屯市惠众商贸有限责任公司 | 780 | AA | |
7 | 新疆润信通汽车贸易有限责任公司 | 775 | AA | |
8 | 北屯市庞博汽车维修服务中心 | 770 | AA | |
9 | 北屯市瑞通汽修中心 | 762 | AA | |
10 | 北屯市一八八团永成汽车修理厂 | 760 | AA | |
11 | 北屯市永林汽车修理厂 | 755 | AA | |
12 | 新疆豫鑫隆汽车贸易有限公司 | 755 | AA | |
13 | 北屯市三宝汽配汽修厂 | 745 | AA | |
14 | 北屯市超越之星商贸有限公司 | 740 | AA | |
15 | 北屯市驰远汽车销售服务有限公司 | 735 | AA | |
16 | 北屯湘疆汽车修理厂 | 705 | AA | |
17 | 北屯市博润北现汽车销售服务有限公司 | 671 | A | |
18 | 北屯市通达汽修有限公司 | B | 未提交考核资料 | |
19 | 北屯市鑫超越汽配修理厂 | B | 未提交考核资料 | |
十一、兵团第十一师( 0 户) | ||||
十二、兵团第十二师( 0 户) | ||||
十三、兵团第十三师新星市( 0户) | ||||
十四、兵团第十四师昆玉市( 0 户) | ||||
附件4: | ||||
2021年度兵团道路运输行业信用评价考核结果汇总表 | ||||
序号 | 驾培机构名称 | 考核得分 | 考核等级 | 备注 |
一、兵团第一师阿拉尔市( 9 户) | ||||
1 | 阿拉尔市众通驾校有限公司 | 777 | AA | |
2 | 阿拉尔市四海驾校有限责任公司 | 761 | AA | |
3 | 阿拉尔市驭成驾校有限公司 | 742 | AA | |
4 | 阿拉尔市美诚驾校有限公司 | 736 | AA | |
5 | 阿拉尔市塔里木驾校有限公司 | 725 | AA | |
6 | 阿拉尔市新垦驾校有限公司 | 722 | AA | |
7 | 阿拉尔市新鹏程驾校有限公司 | 718 | AA | |
8 | 阿拉尔市新蓝天驾校有限公司 | 705 | AA | |
9 | 阿拉尔市天路机动车驾驶员培训考试服务有限责任公司 | 602 | A | |
二、兵团第二师铁门关市( 2 户) | ||||
1 | 尉犁县民众驾驶员培训有限责任公司 | 848 | AA | |
2 | 铁门关市全城搜索出租车有限公司 | 720 | AA | |
三、兵团第三师图木舒克市( 6 户) | ||||
1 | 图木舒克市鑫达驾驶员培训有限公司 | 798 | AA | |
2 | 图木舒克市巴图三联驾驶培训学校有限公司 | 750 | AA | |
3 | 图木舒克市吉祥机动汽车驾驶员培训学校(有限责任公司) | 710 | AA | |
4 | 图木舒克市唐王城机动车驾驶员培训学校有限公司 | 675 | A | |
5 | 图木舒克三运机动车驾驶员培训有限公司 | 653 | A | |
6 | 图木舒克市再排尔机动车驾驶员培训学校 | 262 | B | |
四、兵团第四师可克达拉市( 2 户) | ||||
1 | 可克达拉市畅行驾校有限公司 | 960 | AAA | |
2 | 新疆伊犁霍尔果斯路安机动车驾驶培训中心 | 605 | A | |
五、兵团第五师双河市( 0 户) | ||||
