兵团交通运输局行政执法主体信息 | |||||
行政执法主体 | 新疆生产建设兵团交通运输局 | ||||
管辖区域 | 新疆生产建设兵团辖区 | ||||
办公地址、时间 | 乌鲁木齐市天山区建设路36号光明大厦18-20楼 周一至周五 夏季:上午10:00-14:00, 下午16:00-20:00 冬季:上午10:00-13:30, 下午15:30-19:30 | ||||
联系方式 | 电话:0991-2358641 传真:0991-2332498 | ||||
投诉举报方式及途径 | 0991-2358641 | ||||
兵团交通运输局行政执法人员信息 | |||||
序号 | 姓名 | 编制类型 | 执法领域执法类别 | 执法领域 | 执法证编号 |
1 | 郑贡院 | 行政编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017018 |
2 | 司剑 | 行政编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017011 |
3 | 王小宁 | 行政编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017006 |
4 | 欧阳雅丽 | 行政编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017007 |
5 | 李璇 | 行政编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017026 |
6 | 杨明明 | 行政编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017015 |
7 | 赵欣 | 行政编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017004 |
8 | 马俊 | 行政编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017005 |
9 | 武海鹏 | 行政编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017013 |
10 | 兰海龙 | 行政编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017014 |
11 | 肖希林 | 行政编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017003 |
12 | 赵越 | 行政编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017016 |
13 | 陈尧 | 行政编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017022 |
14 | 李辉 | 事业编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017012 |
15 | 曾定红 | 事业编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017027 |
16 | 张文辉 | 事业编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017019 |
17 | 王雅琴 | 事业编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017025 |
18 | 曲哲甫 | 事业编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017024 |
19 | 王嘉琪 | 事业编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017020 |
20 | 李朋伟 | 事业编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017023 |
21 | 孙波 | 事业编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017021 |
22 | 马晓磊 | 事业编制 | 交通运输 | 兵团辖区 | 32000017017 |
兵团交通运输局行政执法主体信息
发布时间:24年11月22日05时47分
信息来源:
编辑:王倩
【字体:大
中
小】
打印本页