本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院办公厅政府信息与政务公开办公室有关要求编制。报告内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、工作中存在的主要问题和改进情况等内容。
一、总体情况
2025年,兵团交通运输局切实落实政府信息公开工作,于年初做好工作计划部署,安排专人负责跟进,充分发挥了政府信息公开工作对人民群众生产、生活和经济社会活动的积极作用。我局通过政府网站主动公开信息76条,其中,工作动态类信息21条;通知公告类信息48条;其他类信息7条。微信公众号发布信息1194条,涵盖工作的各个环节和各个领域。共受理政府信息依申请公开事项0宗,未发生因信息公开工作产生的行政复议和行政诉讼案件。
二、主要做法
(一)强化组织领导。根据人事变动及时调整政务信息公开工作领导小组成员,将新任有关领导纳入领导小组,已调任至其他单位领导从小组中剔除,由由局办公室工作人员负责日常工作动态、规章文件具体公开工作,由财务处工作人员负责财政预决算、经费支出等信息公开。
(二)完善制度建设。建立完善兵团交通运输政务信息公开工作机制,主动公开兵团交通运输重点领域信息,在局官网主动公开和依申请公开,规范依申请公开流程、健全了网民留言答复机制,全年按要求回复网站网民留言28条,回复微信公众号私信52条。本级所有依申请事项均已入驻兵团政务服务大厅并在兵团政务服务网公开发布。定期在政务服务一体化平台上传非涉密涉敏政务信息数据资源目录,有利于推进跨部门、跨层级的数据资源共享。
(三)加强公开力度。在局网站和微信公众号及时发布各类政策、活动信息,及时将政府近期方针政策、工作动态等信息,向广大干部职工群众进行宣传,不断扩大宣传覆盖面,提高群众知晓率。充分发挥政务公开栏、网站、微信公众号、微信群等宣传平台的作用,推进电子政务和网上信息公开平台建设,把政府信息公开平台作为信息公开的重要途径,同时同步链接重点领域信息公开平台,加大信息公开的力度及广度。
三、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 5 | 19 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 254 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
四、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
一是公开范围较小,内容较简单、连续性需要加强;二是政务公开的重点不够突出,信息质量仍需提高。
七、下一步工作计划
一是认真梳理,进一步明确我局政府公开事项,不断完善工作机制,确保各项工作开展有序高质;二是加强引导培训,引导广大干部及时调整工作思路和工作方法,明确各自工作责任和任务,协同推进工作落实;三是不断丰富和完善信息公开内容,对应公开的信息第一时间作出公开。
