序号 | 检查事项 | 检查对象范围 | 管理对象基数 | 检查比例 | 检查方式 | 检查主体 | 检查频次 | ||
检查类别 | 事项名称 | 实施层级 | 主体单位 | ||||||
1 | 公路路政类 | 依法对行政区域内公路建设市场的检查 | 兵团公路建设市场中参与兵团重点公路建设项目的施工、设计、监理企业 | 公路施工企业45家,监理企业23家,设计企业20家,代建企业5家 | 100% | 现场检查 | 兵团、师市 | 兵团交通运输局、师市交通运输局 | 一年两次 |
2 | 对公路建设工程安全生产的监督检查 | 国省干线新建、改扩建公路工程建设项目参建单位 | 159家 | 100% | 现场检查 | 兵团 | 兵团公路基本建设工程质量安全监督站 | 一年三次 | |
3 | 对公路工程质量监督的检查 | 国省干线新建、改扩建公路工程建设项目参建单位 | 159家 | 100% | 现场检查 | 兵团 | 兵团公路基本建设工程质量安全监督站 | 一年三次 | |
4 | 依法对收费公路经营管理者履行公路养护、绿化和公路用地范围内的水土保持义务实施的检查 | 兵团第十三师淖毛湖至烟墩火车站能源公路 | 哈密恒益工程建设有限公司 | 100% | 现场检查 | 兵团 | 兵团交通运输局 | 一年两次 | |
7 | 道路运政类 | 道路运输及相关业务经营场所、客货集散地进行监督检查 | 兵团辖区道路运输企业 | 5067 | 2% | 现场检查 | 兵团、师市 | 兵团交通运输局、师市交通运输局 | 一年两次 |
8 | 对从事道路运输及其相关业务经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行检查 | 兵团辖区道路运输企业 | 5067 | 2% | 现场检查 | 兵团、师市 | 兵团交通运输局、师市交通运输局 | 一年两次 | |
